Raf seçiminin hedeflerini ve ilkelerini netleştirdikten sonra, depo planlamasının ihtiyaçlarına göre raf türlerini makul bir şekilde bölmemiz ve raf seçimi için bir değerlendirme indeks sistemi kurmamız gerekiyor.
(1) Depolama nesnelerine göre standartlaştırılmış raf tipleri oluşturun
Raflar, depolama nesnelerine, otomasyon derecesine ve depolama alanının derinliğine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
| Raf sınıflandırması | Raf parametreleri | |||
| Raf | Malzeme kutusu rafı | Raf rafları | Tek derinlik | Bölme uzunluğu |
| Çoklu derinlikler | Bölme genişliği | |||
| Otomatik raflar | Tek derinlik | Bölme yüksekliği | ||
| Çift derinlik | Kargo bölmesi yük taşıma | |||
| Çoklu derinlikler | Kargo bölmesi katmanı | |||
| Palet rafı | Kiriş rafları | Tek derinlik | Raf katmanı sayısı | |
| Çoklu derinlikler | Raf sırası sayısı | |||
| Otomatik raflar | Tek derinlik | Raf sütunu sayısı | ||
| Çift derinlik | - | |||
| Çoklu derinlikler | - | |||
| Zemin yığınları | Tek Yön | - | ||
| İki yönlü | - | |||
Depolama alanında kullanılan elleçleme ekipmanları kullanım kapsamına yani raf tipine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
| Raf sınıflandırması | Destekleyici taşıma ekipmanı | Ekipman parametrelerinin kullanılması | |||
| Raf | Malzeme kutusu rafı | Raf rafları | Kara Boğa | hız | |
| Traktör | Yük | ||||
| Otomatik raflar | Tek derinlik | İstifleyici | Kaldırma yüksekliği | ||
| Çoklu derinlikler | İstifleyici | miktar | |||
| Servis tahtası | maliyet | ||||
| Palet rafı | Kiriş rafları | Tek derinlik | Forklift | ||
| Çoklu derinlikler | Forklift | hız | |||
| Servis tahtası | Yük | ||||
| Otomatik raflar | Tek derinlik | İstifleyici | Kaldırma yüksekliği | ||
| Çoklu derinlikler | İstifleyici | Dönüş Yarıçapı | |||
| Servis tahtası | uzunluk | ||||
| Zemin yığınları | Forklift | miktar | |||
| Traktör | maliyet | ||||
(2) Standartlaştırılmış rafların seçimi için değerlendirme göstergelerinin oluşturulması
Girdi maliyetleri de dahil olmak üzere raf seçim hedeflerine dayalı seçim değerlendirme göstergeleri oluşturun: raf inşaat maliyeti, ekipman maliyeti, tesis maliyeti, birim alan maliyeti; çıktı kapasitesi: raf alanı, raf sayısı, depolama kapasitesi, işleme verimliliği, raf kullanımı, depolama alanı kullanımı ve alan kullanımı.







